Modeka Jacke Viper LT
Die Leichtgewicht-Sensation für alle Wetterlagen: Mit der Viper LT Motorradjacke hat Modeka die bewährte Humax® Membrane auf das Tactel®-Gewebe laminiert (2 Lagen-Laminat) und damit eine 100 % wasserdichte Jacke geschaffen, die praktisch kein Wasser aufnimmnt. Also bedingungsloser Schutz bei nassen Bedingungen. Selbst bei höheren Temperaturen bietet die Jacke eine hohe Atmungsaktivität und eignet sich mit den abgedeckten Belüftungs-Reißverschlüssen auch für Sommerfahrten.
Einsatzbereich:
- All Season Jacke
- On und Offroad
Schutz:
- Oberstoff:
- Wasserdichtes 2-Lagen Laminat: Tactel in Verbindung mit Humax Membrane
- Materialdoppelung an den Sturzstellen
- Oberstoff besteht zu 100% aus Polyamid und ist zertifiziert nach EN 17092-3:2020 (AA)
- Innovativer Ärmelabschluss aus Stretch
- Protektoren
- SAS-TEC Schulter- und Ellbogenprotektoren zertifiziert nach EN 1621-1:2012 (Level 2)
- SAS-TEC Rückenprotektor zertifiziert nach EN 1621-2:2014 (Level 2)
- Nachrüstbar mit Brustprotektor SAS-TEC SC-1/CP-2
Komfort:
- Belüftung
- AirVent: Belüftungsreißverschlüsse
- Innenfutter
- herausnehmbare Steppjacke, die auch seperat tragbar ist
- Verstellmöglichkeiten
- Tallienweitenverstellung
- Unter- und Oberarmverstellung
- Die Jacke lässt sich über einen Verbindungsreißverschluss an die passende Hose verbinden
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Modeka International GmbH
Ahlener Str. 74/76
Beckum, Bulgarien, 59269
webshop@modeka.de
https://modeka.de/de/

| (1) KÖRPERHÖHE | Ohne Schuhe vom Scheitel bis zur Sohle messen |
| (2) BRUST UMFANG | Über der stärksten Stelle der Brust waagerecht ohne zu schnüren messen |
| (3) TAILLEN UMFANG | Ohne zu schnüren rings um die schmalste Stelle messen |
| (4) HÜFT UMFANG | Über der stärksten Stelle des Gesäßes messen |
| HERREN |
| (1) Kurzgrösse 160- 174 cm Körperhöhe | (1) Normalgröße 175-180 cm Körperhöhe | (1) Langgröße 181-195 cm Körperhöhe | (2) BRUST UMFANG cm | (3) TAILLEN UMFANG cm | (4) HÜFT UMFANG cm |
| | XS / 46 | | 94-98 | 72-81 | 92-97 |
| | S / 48 | LS | 99-102 | 82-90 | 98-101 |
| KM/25 | M / 50 | LM / 98 | 103-107 | 91-95 | 102-106 |
| KL/26 | L / 52 | LL/102 | 108-110 | 96-100 | 107-109 |
| KXL/27 | XL / 54 | LXL/106 | 111-115 | 101-106 | 110-114 |
| KXXL/28 | XXL / 56 | LXXL/110 | 116-119 | 107-110 | 115-118 |
| K3XL/29 | 3XL / 58 | L3XL/114 | 120-123 | 111-114 | 119-122 |
| K4XL/30 | 4XL / 60 | L4XL | 124-127 | 115-118 | 123-127 |
| K5XL/31 | 5XL / 62 | | 128-132 | 119-122 | 128-132 |
| K6XL | 6XL / 64 | | 133-140 | 123-130 | 133-140 |
| K8XL | 8XL / 68 | | 141-150 | 131-140 | 141-150 |
| K10XL | 10XL / 70 | | 151-165 | 141-150 | 151-165 |
| Immer eng mit wenig Kleidung am Körper messen. Die Angaben sind Empfehlungen und entsprechen ungefähren Werten. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. |
| DAMEN |
| (1) Kurzgrösse 150- 164 cm Körperhöhe | (1) Normalgröße 165-172 cm Körperhöhe | (1) Langgröße 172-180 cm Körperhöhe | (2) BRUST UMFANG cm | (3) TAILLEN UMFANG cm | (4) HÜFT UMFANG cm |
| | 32 | | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
| | 34 | 68 | 78-81 | 63-66 | 88-91 |
| 18 | 36 | 72 | 82-85 | 67-70 | 92-95 |
| 19 | 38 | 76 | 86-89 | 71-74 | 96-98 |
| 20 | 40 | 80 | 90-93 | 75-78 | 99-101 |
| 21 | 42 | 84 | 94-97 | 79-81 | 102-104 |
| 22 | 44 | 88 | 98-102 | 82-85 | 105-110 |
| 23 | 46 | | 103-107 | 86-91 | 111-116 |
| 24 | 48 | | 108-113 | 92-96 | 117-121 |
| 25 | 50 | | 114-119 | 97-102 | 122-126 |
| | 52 | | 120-125 | 103-108 | 127-130 |
| Immer eng mit wenig Kleidung am Körper messen. Die Angaben sind Empfehlungen und entsprechen ungefähren Werten. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. |
Es gibt noch keine Bewertungen.